ENERGIKER SELECT PADLÓLAP
- CEMENT HATÁS
- ENERGIKER SELECT PADLÓLAP
ENERGIKER SELECT PADLÓLAP
| Padlólapok mérete | 30,8x61,5 |
| Padlólapok felülete | Matt |
| Gyártási hely | Olaszország |
| Szállítási idő | 5-7 munkanap |
| Üzletben megtekinthető? | Igen |
ENERGIKER SELECT PADLÓLAP
| Cikkszám | EN1-30X61 SB |
| Hatás | CEMENT HATÁS |
| Méret | 30,8x61,5 |
| Doboz mennyiség | 1.32 |
| Kopásállóság | PEI 4 |
| Fagyálló | Nem |
| Csúszásmentes | R10 |
| Üzletben megtekinthető | Igen |
| Cikknév | SELECT BIANCO |
| Ár | 8 985 Ft/m2 |
| Cikkszám | EN1-30X61 SCE |
| Hatás | CEMENT HATÁS |
| Méret | 30,8x61,5 |
| Doboz mennyiség | 1.32 |
| Kopásállóság | PEI 4 |
| Fagyálló | Nem |
| Csúszásmentes | R10 |
| Üzletben megtekinthető | Igen |
| Cikknév | SELECT CENERE |
| Ár | 8 985 Ft/m2 |
| Cikkszám | EN1-30X61 SCR |
| Hatás | CEMENT HATÁS |
| Méret | 30,8x61,5 |
| Doboz mennyiség | 1.32 |
| Kopásállóság | PEI 4 |
| Fagyálló | Nem |
| Csúszásmentes | R10 |
| Üzletben megtekinthető | Igen |
| Cikknév | SELECT CREMA |
| Ár | 8 985 Ft/m2 |
| Cikkszám | EN1-30X61 SF |
| Hatás | CEMENT HATÁS |
| Méret | 30,8x61,5 |
| Doboz mennyiség | 1.32 |
| Kopásállóság | PEI 4 |
| Fagyálló | Nem |
| Csúszásmentes | R10 |
| Üzletben megtekinthető | Igen |
| Cikknév | SELECT FUMO |
| Ár | 8 985 Ft/m2 |
| Cikkszám | EN1-30X61 SN |
| Hatás | CEMENT HATÁS |
| Méret | 30,8x61,5 |
| Doboz mennyiség | 1.32 |
| Kopásállóság | PEI 4 |
| Fagyálló | Nem |
| Csúszásmentes | R10 |
| Üzletben megtekinthető | Igen |
| Cikknév | SELECT NEBBIA |
| Ár | 8 985 Ft/m2 |
A feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák! A monitor beállításaitól függően a megjelenített szinek és/vagy árnyalatok eltérhetnek a valóságtól!
Hívja szakértő kollégánkat!
A kiválasztott termékekkel kapcsolatban lépjen velünk kapcsolatba! Munkaidőben a +36 20/227-0701-es telefonszámon készségesen állunk az érdeklődők és a vásárlók rendelkezésére.
3D látványterv készítés
Látványtervező munkatársunk életre kelti, amit megálmodott! Az elkészült tervek segítenek a döntésben és a megrendelt burkolatok mennyiségének pontos meghatározásában. A burkolók munkáját is megkönnyíti, akik a tervek alapján pontosan meg tudják valósítani az elképzeléseit.
